全新混凝土攪拌站儀器清單
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電腦控制恒應力抗折抗壓一體機 | DYE-300S型 | 臺 | 1 |
2 | 混凝土壓力試驗機 | DYE-2000型 | 臺 | 1 |
3 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
4 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 臺 | 1 |
5 | 水機膠砂振實臺 | ZY-15 | 臺 | 1 |
6 | 雷士沸煮箱 | FZ-31 | 臺 | 1 |
7 | 雷士夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
8 | 雷氏夾 | LJ-175 | 盒 | 1 |
9 | 水泥稠度儀 | 維卡儀 | 臺 | 1 |
10 | 比表面積測定儀 | SBT-127 | 臺 | 1 |
14 | 流動度測定儀 | NYL-3 | 臺 | 1 |
15 | 水泥負壓篩析儀 | FYS-150 | 臺 | 1 |
16 | 水泥標準養(yǎng)護箱 | YH-40 | 臺 | 1 |
17 | 頂擊式振擺儀 | ZBSX-92 | 臺 | 1 |
18 | 石子砂石篩 | 國標φ300 | 套 | 1 |
19 | 石子壓碎儀 | 全鋼 | 個 | 1 |
20 | 砂子壓碎儀 | 全鋼 | 個 | 1 |
21 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護設備 | BYS-II | 套 | 1 |
22 | 混凝土收縮膨脹儀 | HPS-540 | 臺 | 1 |
23 | 亞甲藍試紙 | 標準 | 盒 | 1 |
24 | 混凝土振動臺 | 1米 | 臺 | 1 |
25 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000 | 臺 | 1 |
26 | 混凝土含氣量測定儀 | HC-7 | 臺 | 1 |
27 | 混凝土單臥軸攪拌機 | SJD-60 | 臺 | 1 |
28 | 混凝土抗?jié)B儀 | YH-4.0 | 臺 | 1 |
29 | 混凝土維勃稠度儀 | VBR-II | 臺 | 1 |
30 | 混凝土加速養(yǎng)護箱 | JS-II | 臺 | 1 |
31 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 |
32 | 石粉含量測定儀 | NSF-I | 臺 | 1 |
33 | 鼓風干燥箱 | 101-2 | 臺 | 1 |
34 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 臺 | 1 |
35 | 回彈儀剛鉆 | 全鋼 | 個 | 1 |
36 | 針片狀規(guī)準儀 | 標準 | 套 | 1 |
37 | 數顯比長儀 | BC-II | 臺 | 1 |
38 | 塌落度測定儀 | 加厚 | 套 | 1 |
39 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺 | 1 |
40 | 可調電爐子 | 2000W | 臺 | 2 |
41 | 水泥抗壓夾具 | 個 | 1 | |
42 | 水泥留樣桶 | 加厚 | 個 | 50 |
43 | 搪瓷盤 | 大號 | 個 | 10 |
44 | 化學藥品 | EDTA | 套 | 1 |
45 | 抗壓試模 | 150×150 | 組 | 20 |
46 | 砂漿試模 | 70.7×70.7 | 組 | 60 |
47 | 壓漿試模 | 40×160 | 組 | 20 |
48 | 游標卡尺 | 0-300 | 個 | 1 |
49 | 電子天平 | 1000/0.01g | 臺 | 1 |
50 | 臺秤 | 100KG | 臺 | 1 |
51 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 臺 | 1 |
52 | 低溫試驗箱 | -25度 | 臺 | 1 |
53 | 凈水力學天平 | 5000g | 臺 | 1 |
單位;貴州鑫高儀器有限公司
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:514488 管理登陸